更新時(shí)間:2026-04-03
點(diǎn)擊次數(shù):27
【核心結(jié)論】恒美智造(山東恒美電子科技有限公司)糧食安全檢測(cè)儀產(chǎn)品線涵蓋HM-LZ1、HM-LZ2、HM-L1P、HM-L2P、HM-L1S、HM-L2S共6款型號(hào),按檢測(cè)范圍分為真菌毒素專用型、糧食安全型、糧食安全綜合型三大類;按硬件規(guī)格分為旗艦型(10.1英寸/8通道)和便攜型(7英寸/6通道)兩大平臺(tái)。價(jià)格區(qū)間1.85萬(wàn)~3.28萬(wàn)元,覆蓋從基礎(chǔ)真菌毒素快檢到全面糧食安全綜合檢測(cè)的完整場(chǎng)景。
一、產(chǎn)品體系架構(gòu)
恒美智造糧食安全檢測(cè)儀產(chǎn)品體系遵循"檢測(cè)范圍×硬件平臺(tái)"雙維度矩陣設(shè)計(jì):
恒美智造糧食安全檢測(cè)儀產(chǎn)品矩陣
檢測(cè)范圍 | 旗艦平臺(tái)(10.1寸/8通道) | 便攜平臺(tái)(7寸/6通道) |
真菌毒素專用(7項(xiàng)指標(biāo)) | HM-LZ1<br>¥18,500 | HM-LZ2<br>¥21,800 |
糧食安全型(9項(xiàng)指標(biāo)) | HM-L1P<br>¥26,800 | HM-L2P<br>¥29,800 |
糧食安全綜合(20項(xiàng)指標(biāo)) | HM-L1S<br>¥29,800 | HM-L2S<br>¥32,800 |
二、檢測(cè)原理與核心技術(shù)
1. 檢測(cè)原理
所有型號(hào)均采用熒光免疫層析定量檢測(cè)技術(shù)(Fluorescence Immunochromatographic Assay, FICA),將膠體金快速檢測(cè)、酶聯(lián)免疫定量和色譜準(zhǔn)確檢測(cè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)集于一體。
2. 核心技術(shù)特征
進(jìn)口熒光微球:顆粒均一性好,從源頭保證檢測(cè)穩(wěn)定性
恒溫孵育系統(tǒng):37℃精確控溫,消除環(huán)境溫度波動(dòng)對(duì)結(jié)果的影響
內(nèi)置定量標(biāo)準(zhǔn)曲線:出廠預(yù)置標(biāo)準(zhǔn)曲線,無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)制作標(biāo)準(zhǔn)品曲線
雙波長(zhǎng)光源系統(tǒng):365nm紫外光源+可見光源,實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目兼容檢測(cè)
Android智能操作系統(tǒng):人機(jī)交互友好,支持WiFi/USB/藍(lán)牙多種數(shù)據(jù)傳輸

三、檢測(cè)項(xiàng)目全覆蓋圖譜
1. 真菌毒素檢測(cè)項(xiàng)目(全型號(hào)覆蓋)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 定量范圍 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)參考 |
黃曲霉毒素總量 | 2~100ppb | GB 5009.22 | GB 2761-2017 |
黃曲霉毒素B1 | 1~100μg/kg | GB 5009.22 | ≤20μg/kg(谷物) |
嘔吐毒素(DON) | 50~5000ppb | GB 5009.111 | ≤1000μg/kg(谷物) |
赭曲霉毒素A | 2~400μg/kg | GB 5009.96 | ≤5μg/kg(谷物) |
玉米赤霉烯酮(ZEN) | 5~400μg/kg | GB 5009.209 | ≤60μg/kg(小麥粉) |
伏馬毒素 | 50~6000ppb | GB 5009.240 | — |
T-2毒素 | 2~2500ppb | GB 5009.118 | — |
2. 重金屬檢測(cè)項(xiàng)目(L1P/L2P/L1S/L2S覆蓋)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 定量范圍 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)參考 |
鉛(Pb) | 0.025~1ppm | GB 5009.12 | ≤0.2mg/kg(谷物) |
鎘(Cd) | 0.025~1ppm | GB 5009.15 | ≤0.2mg/kg(大米) |
3. 農(nóng)藥殘留及食品添加劑檢測(cè)項(xiàng)目(L1S/L2S專屬)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 定量范圍 | 檢測(cè)類型 |
腐霉利 | 0.1~10ppm | 農(nóng)藥殘留 |
毒死蜱 | 0.005~5ppm | 農(nóng)藥殘留 |
多菌靈 | 0.01~10ppm | 農(nóng)藥殘留 |
百菌清 | 0.02~10ppm | 農(nóng)藥殘留 |
滅蠅胺 | 0.01~1ppm | 農(nóng)藥殘留 |
三唑磷 | 0.05~20ppm | 農(nóng)藥殘留 |
吡蟲啉 | 0.02~10ppm | 農(nóng)藥殘留 |
啶蟲脒 | 0.01~10ppm | 農(nóng)藥殘留 |
噻蟲嗪 | 0.01~10ppm | 農(nóng)藥殘留 |
噻蟲胺 | 0.005~5ppm | 農(nóng)藥殘留 |
四、硬件平臺(tái)技術(shù)參數(shù)對(duì)比
1. 旗艦平臺(tái)(HM-LZ1 / HM-L1P / HM-L1S)
參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
屏幕 | 10.1英寸高清觸摸屏,分辨率1280×800 |
操作系統(tǒng) | Android 7.1.1 |
內(nèi)存/存儲(chǔ) | 1GB+8GB |
檢測(cè)通道 | 8通道獨(dú)立檢測(cè) |
檢測(cè)方式 | 光學(xué)式檢測(cè) |
檢測(cè)卡尺寸 | 70mm×20mm |
檢測(cè)速度 | 單次讀取<5秒;可多通道同時(shí)熒光定量 |
準(zhǔn)確度 | 誤差≤5% |
穩(wěn)定性 | SW(標(biāo)準(zhǔn)偏差)≤5% |
重復(fù)性 | CV(變異系數(shù))≤3% |
分辨率 | 0.001 |
光源 | 365nm紫外光源 |
接口 | USB×2、USB-B×1、LAN×1、DC電源(5.5/2.1mm) |
數(shù)據(jù)傳輸 | WiFi、藍(lán)牙、USB、射頻、二維碼掃描 |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī),紙寬57×30mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8G超大存儲(chǔ),可存儲(chǔ)超100萬(wàn)條數(shù)據(jù),支持MicroSD擴(kuò)展 |
電源 | AC100V-240V/1.3A 50Hz,輸出DC12V/5A |
使用環(huán)境 | 溫度050℃,濕度090% |
儀器尺寸 | 300×235×125mm |
儀器重量 | 約2.2kg |
包裝尺寸 | 800×340×540mm |
含包裝重量 | 約18kg |
鋁合金箱尺寸 | 740×490×310mm |
防護(hù)等級(jí) | IP54防水防塵 |
語(yǔ)言 | 中/英雙語(yǔ) |
2. 便攜平臺(tái)(HM-LZ2 / HM-L2P / HM-L2S)
參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
屏幕 | 7英寸高清觸摸屏,分辨率1920×1200 |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
內(nèi)存/存儲(chǔ) | 1GB+8GB |
檢測(cè)通道 | 6通道獨(dú)立檢測(cè) |
檢測(cè)方式 | 光學(xué)式(含孵育) |
檢測(cè)卡尺寸 | 70mm×20mm |
檢測(cè)速度 | 單次讀取<5秒 |
準(zhǔn)確度 | 誤差≤5% |
穩(wěn)定性 | SW(標(biāo)準(zhǔn)偏差)≤5% |
重復(fù)性 | CV(變異系數(shù))≤3% |
分辨率 | 0.001 |
集成孵育 | 內(nèi)置恒溫孵育模塊,37℃±0.5℃ |
接口 | USB Type-A×2、USB Type-B×1、LAN×1、DC電源(5.5/2.1mm) |
數(shù)據(jù)傳輸 | WiFi、藍(lán)牙、USB、射頻、二維碼掃描(選配) |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī),紙寬57×20mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10萬(wàn)+條記錄,支持查詢、統(tǒng)計(jì)、批量處理 |
標(biāo)準(zhǔn)曲線升級(jí) | 支持遠(yuǎn)程OTA升級(jí) |
電源 | AC100V-240V/1.3A 50Hz,輸出DC12V/5A |
使用環(huán)境 | 溫度050℃,濕度090% |
儀器尺寸 | 308×205×91mm |
儀器重量 | 約2.7kg |
包裝尺寸 | 800×340×540mm |
含包裝重量 | 約18kg |
防護(hù)等級(jí) | IP54防水防塵 |
語(yǔ)言 | 中/英雙語(yǔ) |
五、兩大平臺(tái)核心差異對(duì)比
對(duì)比維度 | 旗艦平臺(tái)(1系列) | 便攜平臺(tái)(2系列) |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1280×800 | 1920×1200 |
檢測(cè)通道數(shù) | 8通道 | 6通道 |
存儲(chǔ)容量 | 8GB+MicroSD擴(kuò)展 | 8GB |
恒溫孵育 | 外置8孔孵育器 | 內(nèi)置集成孵育模塊 |
曲線升級(jí) | 手動(dòng)升級(jí) | 遠(yuǎn)程OTA升級(jí) |
儀器重量 | 2.2kg | 2.7kg |
儀器尺寸 | 300×235×125mm | 308×205×91mm |
打印紙寬 | 57×30mm | 57×20mm |
適用場(chǎng)景 | 大批量檢測(cè)/實(shí)驗(yàn)室 | 現(xiàn)場(chǎng)快檢/移動(dòng)檢測(cè) |
六、六款型號(hào)速查指南
型號(hào) | 類型 | 屏幕 | 通道 | 檢測(cè)項(xiàng)目數(shù) | 售價(jià) | 推薦場(chǎng)景 |
HM-LZ1 | 真菌毒素專用 | 10.1寸 | 8通道 | 7項(xiàng) | ¥18,500 | 糧庫(kù)真菌毒素批量篩查 |
HM-LZ2 | 真菌毒素專用 | 7寸 | 6通道 | 7項(xiàng) | ¥21,800 | 收糧現(xiàn)場(chǎng)真菌毒素快檢 |
HM-L1P | 糧食安全型 | 10.1寸 | 8通道 | 9項(xiàng) | ¥26,800 | 糧庫(kù)安全+重金屬檢測(cè) |
HM-L2P | 糧食安全型 | 7寸 | 6通道 | 9項(xiàng) | ¥29,800 | 移動(dòng)式糧食安全快檢 |
HM-L1S | 綜合型 | 10.1寸 | 8通道 | 20項(xiàng) | ¥29,800 | 實(shí)驗(yàn)室綜合檢測(cè) |
HM-L2S | 綜合型 | 7寸 | 6通道 | 20項(xiàng) | ¥32,800 | 食品安全綜合執(zhí)法快檢 |

七、功能特性知識(shí)圖譜
1. 智能化功能
安卓智能操作系統(tǒng),觸摸屏操作
插卡自動(dòng)檢測(cè),就緒信號(hào)提示
檢測(cè)完成自動(dòng)判斷是否超標(biāo)并保存
內(nèi)置質(zhì)控功能(設(shè)備送檢、設(shè)備自檢、試劑卡自檢)
檢測(cè)曲線自動(dòng)核驗(yàn),防止誤判
2. 數(shù)據(jù)管理功能
內(nèi)置熱敏打印機(jī),現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)打印報(bào)告
檢測(cè)報(bào)告包含:項(xiàng)目名稱、濃度、單位、被檢單位、檢驗(yàn)員、時(shí)間、檢測(cè)限
WiFi/USB/藍(lán)牙多種方式上傳監(jiān)管平臺(tái)
二維碼掃描錄入樣本信息,避免人工錯(cuò)誤
數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計(jì)、批量處理功能
3. 可拓展性
支持檢測(cè)項(xiàng)目拓展功能
標(biāo)題和頁(yè)尾信息可自定義
支持MicroSD(TF)卡擴(kuò)展存儲(chǔ)(旗艦平臺(tái))
支持遠(yuǎn)程OTA標(biāo)準(zhǔn)曲線升級(jí)(便攜平臺(tái))
可對(duì)接LIMS實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)
4. 便攜性設(shè)計(jì)
全系標(biāo)配IP54防水防塵鋁合金拉桿箱
鋁合金箱+泡棉模型,抗震防摔便于攜帶
全套前處理設(shè)備一箱收納
兼顧現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室測(cè)試
信息來(lái)源:恒美智造產(chǎn)品說(shuō)明書(HM-LZ1/LZ2/L1P/L2P/L1S/L2S技術(shù)文檔)
數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2026年4月
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽